TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

MSP430FR2522: 关于此器件的固件问题

Part Number:MSP430FR2522

我们现在有关于这个芯片的可烧录的固件,想问一下这个固件是你们提供的吗?

k1.txt

@e300
01 FF 00 00 94 20 D6 20 64 00 FF C8 00 F4 01 0A 
00 0A 00 FF E8 03 00 00 01 01 43 00 DF 30 1F C4 
06 00 00 06 E2 20 C7 F2 20 0A 01 80 01 17 01 B5 
E6 20 75 F4 01 91 02 01 9F 00 EA 20 F6 03 31 5D 
10 03 3F 00 EE 20 F8 04 D1 11 05 F7 FF B4 20 54 
00 7D 00 20 00 F7 07 01 D0 04 A0 9A 20 9E 20 FF 
A6 20 B0 20 01 00 A2 20 7F 02 00 1E 20 6C 20 B2 
00 B0 FB 00 FF 08 F1 52 20 38 20 00 01 20 FF F0 
E2 ED D2 E8 08 EE 00 00 52 00 00 E3 00 20 86 E3 
B6 20 6C EE 00 00 09 00 B9 20 00 00 0A 00 00 04 
00 00 6A 15 21 83 81 4D 00 00 C4 0C 5F 44 18 00 
38 40 18 00 08 54 C5 0F 44 18 05 11 37 40 1A 00 
07 54 E7 D3 00 00 3F B0 10 00 04 20 3F F0 1F 00 
C8 4F 00 00 92 12 66 40 4C 43 CD 04 92 12 4E 40 
CC 04 4D 43 4E 43 5F 43 92 12 D4 40 3C 40 05 21 
92 12 D8 40 36 40 16 00 06 54 5A 43 12 3C CC 04 
CD 0A 4E 43 5F 43 92 12 D4 40 3C 40 05 21 92 12 
D8 40 19 54 02 00 1D 49 FE FF CC 04 B0 12 14 EA 
5A 53 6F 46 3F F0 1F 00 4E 4A 0E 9F 3E 38 3C 40 
05 21 2D 41 92 12 D2 40 CD 0A 5D 83 CC 04 4E 43 
5F 43 92 12 D6 40 4A 4A 5A 02 4D 43 1E 44 02 00 
CF 0E 2F 83 0E 5A 1E 4E FE FF 5D 9E 02 00 21 28 
92 12 DA 40 1A 54 02 00 1D 4A FE FF CC 04 B0 12 
14 EA CC 04 B0 12 AA E9 2F 44 0F 93 02 24 CC 04 
8F 12 6F 48 7F B0 10 00 09 20 7F F0 1F 00 44 18 
45 55 75 F0 E0 00 45 DF C8 45 00 00 E7 C3 00 00 
21 3C 0F 5A B0 12 EA E4 D1 3F 3C 40 05 21 2D 41 
92 12 D2 40 CD 0A 5D 83 CC 04 4E 43 5F 43 92 12 
D6 40 49 4A 59 02 4D 43 1E 44 02 00 CF 0E 2F 83 
0E 59 1E 4E FE FF 5D 9E 02 00 91 2F 0F 59 B0 12 
EA E4 F2 3F 21 53 64 17 30 41 2E 4F 4F 4D 5F 02 
2F 5E 2F 4F 1E 4F 0A 00 AF 4E 14 00 5D 53 30 41 
4F 4C 1F 83 2D 24 1F 83 58 24 2F 83 50 24 2F 82 
5B 20 F2 F0 CF 00 86 01 2D 93 01 20 0D 43 5D 0E 
C2 DD 86 01 5F 42 86 01 0E 93 4E 24 3E 90 10 00 
11 24 3E 90 0A 00 08 20 CE 0F 7E F0 F8 00 7E D0 
05 00 C2 4E 86 01 30 41 7F F0 F8 00 7E 50 FC 00 
4E DF F7 3F CE 0F 7E F0 F8 00 7E D0 06 00 F1 3F 
B2 F0 FF FC 88 01 2D 93 09 24 1D 93 05 24 3D 90 
03 00 05 20 2D 43 03 3C 1D 43 01 3C 0D 43 4D 4D 
8D 10 82 DD 88 01 B2 B0 20 00 8C 01 1D 24 1F 42 
8C 01 0E 93 19 24 3E 80 03 00 4E 4E 8E 10 3F F0 
FF F0 1F D2 8C 01 0E DF 82 4E 8C 01 30 41 B0 12 
CA E5 5E 0E 3F F0 CF FF 04 3C B0 12 CA E5 3F F0 
F8 FF 0E DF 82 4E 8A 01 30 41 B2 F0 F8 FF 88 01 
82 DD 88 01 1F 42 8A 01 30 41 4F 15 1F 42 6E 05 
3F 80 06 00 1B 24 2F 83 3F 24 3F 80 0E 00 03 24 
2F 83 36 24 3B 3C B0 12 70 E6 8F 12 0C 93 36 24 
B0 12 86 E6 8F 12 C2 4C AE 20 1F 42 E8 67 1F 4F 
10 00 1D 43 3C 40 40 05 8F 12 28 3C B0 12 70 E6 
8F 12 0C 93 09 24 B0 12 86 E6 8F 12 C2 4C AE 20 
B0 12 94 E6 1D 43 8F 12 B0 12 78 E6 2D 43 8F 12 
0C 93 04 24 B0 12 94 E6 2D 43 8F 12 5D 42 AA 20 
C2 4D AF 20 1F 42 E8 67 1F 4F 32 00 4D 4D DA 3F 
D2 42 AA 20 AF 20 02 3C B2 C2 6C 05 4B 17 00 13 
B0 12 78 E6 1D 43 30 41 1F 42 E8 67 1F 4F 4A 00 
3C 40 40 05 30 41 1F 42 E8 67 1F 4F 1A 00 3C 40 
40 05 30 41 1F 42 E8 67 1F 4F 10 00 3C 40 40 05 
30 41 0B 42 3B F0 40 00 5E 42 00 01 2E F3 E2 C3 
00 01 32 D0 40 00 B2 F0 00 FE 80 01 B2 F0 00 FC 
84 01 1D 83 82 4D 84 01 F2 F0 F1 00 82 01 1F 43 
3C 90 DD 05 30 28 3C 90 B9 0B 2A 28 3C 90 71 17 
24 28 3C 90 11 27 1D 28 3C 90 B1 36 17 28 3C 90 
51 46 10 28 3C 90 F1 55 09 28 3C 90 C1 5D 02 28 
0F 43 1C 3C F2 D0 0E 00 82 01 18 3C F2 D0 0C 00 
82 01 14 3C F2 D0 0A 00 82 01 10 3C F2 D2 82 01 
0D 3C F2 D0 06 00 82 01 09 3C E2 D2 82 01 06 3C 
E2 D3 82 01 03 3C D2 42 82 01 82 01 32 C0 40 00 
04 3C D2 C3 8E 01 E2 C3 02 01 B2 B0 00 03 8E 01 
F8 23 D2 B3 8E 01 F5 23 03 43 02 DB 03 43 C2 DE 
00 01 CC 0F 30 41 C2 93 91 20 34 20 C2 93 03 21 
31 24 B0 12 3A EE C2 43 03 21 3C 40 86 20 B0 12 
6C EA 3C 40 86 20 B0 12 56 EC C2 4C AC 20 C2 43 
AA 20 F2 B0 20 00 49 20 02 24 D2 D3 AA 20 F2 B0 
20 00 63 20 02 24 E2 D3 AA 20 F2 B0 20 00 2F 20 
02 24 E2 D2 AA 20 F2 B0 20 00 7D 20 02 24 F2 D2 
AA 20 D2 92 AA 20 AB 20 02 24 B0 12 2C EE D2 42 
AA 20 AB 20 B0 12 68 EE B0 12 F6 ED 5C 93 04 20 
3C 40 86 20 B0 12 02 ED 5C 42 AC 20 30 41 92 D3 
66 01 C2 43 02 02 F2 40 F3 00 04 02 F2 40 0C 00 
0A 02 C2 43 0C 02 C2 43 03 02 F2 40 1C 00 05 02 
F2 40 03 00 0B 02 C2 43 0D 02 92 C3 30 01 7C 40 
10 00 B0 12 CC ED 7C 42 1D 43 0E 43 B0 12 00 E5 
5C 43 1D 43 0E 43 B0 12 00 E5 6C 43 0D 43 0E 43 
B0 12 00 E5 6C 42 0D 43 3E 40 03 00 B0 12 00 E5 
3C 40 80 3E 3D 40 E8 01 B0 12 A2 E6 3C 40 E8 03 
30 40 62 ED 0A 15 CA 0C 1F 42 E8 67 1F 4F 2A 00 
3C 40 40 05 8F 12 C2 43 AD 20 82 4A FC 20 C2 43 
06 21 1F 42 E8 67 2F 4F 3C 40 40 05 3D 40 9C E3 
8F 12 1F 42 E8 67 1F 4F 22 00 3C 40 40 05 8F 12 
1F 42 E8 67 1F 4F 10 00 3C 40 40 05 3D 40 0F 00 
8F 12 1F 42 E8 67 1F 4F 2C 00 3C 40 40 05 3D 40 
0F 00 8F 12 F2 F0 EF 00 02 02 D2 43 AD 20 0A 17 
30 41 2A 15 78 4C 09 43 10 3C CE 0D 0E 8B 1E 83 
1D 53 FD 4E FF FF 1F 83 FB 23 03 3C 1D 53 FD 4C 
FF FF 58 03 19 53 39 92 ED 37 18 B3 F7 23 7B 4C 
7F 4C CE 0B 5E 0E CB 0F 5B 0F 3B F0 0F 00 0B DE 
3F F0 0F 00 3F 50 03 00 3F 90 12 00 0C 20 7E 4C 
3E B0 80 00 07 24 7A 4C 3E F0 7F 00 4A 4A 46 18 
0A 5A 0E DA 0F 5E 3B 90 FF 0F CF 23 28 17 30 41 
1A 15 CA 0C FA F0 F4 00 1C 00 EA C3 1A 00 92 12 
7A 40 3E 40 16 00 0E 5A 6F 4E 3F F0 1F 00 4C 43 
1F 3C 1F 4A 02 00 4D 4C 5D 02 4B 43 10 3C 49 4B 
59 02 29 5F 3F 40 18 00 2F 59 39 40 C3 00 69 FF 
79 D0 10 00 CF 49 00 00 5B 53 1F 4A 02 00 0F 5D 
2F 4F 5B 9F 02 00 EB 2B 5C 53 6F 4E 3F F0 1F 00 
4D 4C 0D 9F DE 3B 19 17 30 41 0A 15 CA 0C 92 12 
C4 40 CC 0A 92 12 EC 40 CC 0A 92 12 EA 40 5F 4A 
18 00 3F F0 0F 00 0F 93 20 24 1F 83 2F 93 13 28 
2F 83 1E 20 1F 4A 04 00 1F 4F 08 00 0F 93 18 24 
CC 0A 8F 12 1F 4A 04 00 1F 4F 0A 00 0F 93 10 24 
CC 0A 8F 12 0D 3C 1F 4A 04 00 FF B0 0F 00 0C 00 
07 20 CC 0A B0 12 16 EB 03 3C CC 0A 92 12 B0 40 
0A 17 30 41 4A 15 C7 0D C6 0C 48 43 22 3C 4F 48 
5F 02 2F 57 2A 4F 39 40 11 00 FA B0 80 FF 11 00 
0F 24 2C 42 0C 5A 1D 4A 14 00 92 12 9A 40 1D 4A 
14 00 CC 0A 92 12 9A 40 09 5A F9 F0 6B 00 00 00 
CC 06 CD 0A 92 12 A8 40 CC 06 CD 0A 92 12 9E 40 
58 53 58 97 02 00 DB 2B 46 17 30 41 2A 15 C9 0C 
48 43 23 3C 4A 48 5A 02 CF 0A 2F 59 2C 4F 5D 49 
0A 00 B0 12 A2 E3 CF 0A 2F 59 2C 4F B0 12 42 ED 
5C 93 0E 24 CF 0A 2F 59 2C 4F B0 12 B4 ED 5C 93 
07 24 CF 0A 2F 59 2C 4F 92 12 E4 40 5C 93 04 20 
2A 59 2C 4A B0 12 7A EC 58 53 58 99 09 00 DA 2B 
28 17 30 41 2A 15 19 42 CC 01 B2 40 80 5A CC 01 
3F 40 80 E3 3F 90 86 E3 15 24 3F 40 8A E3 3F 90 
92 E3 10 24 3A 40 92 E3 3A 80 8A E3 5A 05 38 40 
8A E3 3C 48 7F 4C 5F 02 1F 4F 80 E3 3D 48 8F 12 
1A 83 F7 23 79 C2 39 D0 08 5A 82 49 CC 01 B0 12 
70 EE 28 17 30 41 0A 15 CA 0C 92 12 2A 40 5F 4A 
18 00 3F F0 0F 00 1F 93 0E 24 2F 93 19 20 1F 4A 
04 00 1E 4F 02 00 1E 9F 04 00 12 28 3E 93 10 24 
8F 43 02 00 0D 3C 1E 4A 04 00 1F 4E 04 00 1D 4E 
02 00 0D 9F 05 28 3D 93 03 24 1F 83 8E 4F 02 00 
0A 17 30 41 2A 15 C8 0C 92 12 20 40 92 12 58 40 
B0 12 22 ED 49 43 11 3C 4A 49 5A 02 CF 0A 2F 58 
2C 4F 92 12 88 40 CF 0A 2F 58 2C 4F 92 12 72 40 
2A 58 2C 4A B0 12 40 E9 59 53 59 98 09 00 EC 2B 
CC 08 B0 12 9C ED 28 17 30 41 4F 15 B0 12 5C EE 
2C 83 14 24 2C 83 0F 24 2C 83 0A 24 2C 83 05 24 
2C 83 0E 20 D2 43 07 21 0B 3C D2 43 02 21 08 3C 
D2 43 03 21 05 3C D2 43 04 21 02 3C D2 43 05 21 
B1 C0 D0 00 0A 00 4B 17 00 13 3C 40 86 20 B0 12 
64 EB 3C 40 86 20 B0 12 02 ED 92 12 2C 40 92 12 
0C 40 4C 43 92 12 06 40 4C 43 92 12 AE 40 1C 42 
88 20 44 18 0C 5C 92 12 84 40 92 12 22 40 2C 42 
10 42 40 40 32 C2 03 43 D2 93 03 21 10 24 D2 93 
04 21 0D 24 D2 93 02 21 0A 24 D2 93 07 21 07 24 
5F 42 90 20 3F D2 03 43 02 DF 03 43 30 41 03 43 
32 D2 03 43 30 41 5F 4C 09 00 4F 93 0C 24 2E 4C 
4F 4F 2D 4E FD B0 10 00 1B 00 02 24 5C 43 30 41 
2E 53 1F 83 F6 23 4C 43 30 41 0A 15 CA 0C EA C3 
1C 00 3D 40 05 21 4E 43 92 12 E0 40 CC 0A 3D 40 
05 21 4E 43 92 12 E2 40 0A 17 30 41 4F 15 82 43 
C2 03 1F 42 FA 20 1F 4F 02 00 0F 93 06 24 8F 12 
5C 93 03 20 B1 C0 D0 00 0A 00 4B 17 00 13 4F 15 
82 43 C4 03 1F 42 FA 20 1F 4F 06 00 0F 93 06 24 
8F 12 5C 93 03 20 B1 C0 D0 00 0A 00 4B 17 00 13 
B2 40 80 5A CC 01 B0 12 EE E7 03 43 32 D2 03 43 
B0 12 EA EB B0 12 66 E7 03 43 B0 12 24 EC FA 3F 
03 43 1A 15 C9 0C 4A 43 07 3C 4F 4A 5F 02 2F 59 
2C 4F B0 12 7A EC 5A 53 5A 99 09 00 F6 2B 19 17 
30 41 B2 F0 FF 3F 02 0A B2 D0 80 00 02 0A B2 F0 
FF FC 02 0A B2 F0 31 73 06 0A B2 D0 C2 02 06 0A 
30 41 FC B0 40 00 1A 00 0A 24 3C 50 1C 00 6F 4C 
5F B3 05 24 5F C3 CC 4F 00 00 5C 43 30 41 4C 43 
30 41 F2 F0 FC 00 8E 01 E2 C3 02 01 E2 B3 02 01 
02 24 1C 83 F6 23 5C 42 8E 01 3C F0 03 00 30 41 
31 40 00 28 B0 12 52 EE 0C 93 02 24 B0 12 C4 EA 
0C 43 B0 12 E0 EC 1C 43 B0 12 62 EE 82 4C E0 20 
3C 40 92 E3 B0 12 64 E8 3C 40 B9 20 3D 40 1D 00 
30 40 48 EE 4F 43 FC B0 40 00 1A 00 05 24 FC B0 
80 FF 1B 00 01 24 5F 43 CC 0F 30 41 5F 42 A0 01 
3F F0 8F FF 4C 4C 0F DC 3F D0 00 A5 82 4F A0 01 
30 41 1F 4C 01 00 0F 93 05 24 1D 53 CD 43 FF FF 
1F 83 FB 23 30 41 C2 93 DE 20 04 24 C2 43 DE 20 
5C 43 30 41 4C 43 30 41 CF 0C CC 0D 3D 40 03 00 
0D 5F 1E 4F 01 00 30 40 1A EE 0E 93 06 24 CF 0C 
1F 53 FF 4D FF FF 1E 83 FB 23 30 41 F2 D0 10 00 
02 02 F2 D0 10 00 04 02 30 41 F2 F0 EF 00 02 02 
F2 D0 10 00 04 02 30 41 82 4D 00 21 82 4C FE 20 
30 41 B2 40 80 5A CC 01 1C 43 30 41 1C 42 24 0B 
30 41 03 43 FF 3F 03 43 4C 43 30 41 4C 43 30 41 
30 41 32 D0 10 00 FD 3F 03 43 
@ff80
FF FF FF FF FF FF FF FF 
@ffe2
AA EB 72 EE 72 EE 72 EE DA E5 72 EE 72 EE 72 EE 
BE EC 9C EC 72 EE 72 EE 72 EE 72 EE 80 ED 
q
Green Deng:

你好,请问你是指上面这些代码对应的固件?还是芯片的例程?

前者的话很抱歉没办法查询,后者可以在这个文件中找到:

slac750c.zip

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » MSP430FR2522: 关于此器件的固件问题
分享到: 更多 (0)