TI中文支持网
TI专业的中文技术问题搜集分享网站

DS90UB962-Q1: Pattern 模式 CSI clk lane 无波形

Part Number:DS90UB962-Q1

Dear TI support Team:

         在之前的某个项目上我们已经调通了962<->933模组。现在新的项目(Soc主芯片不同)使用同样的软件配置和同样的摄像头,但是CSI上的data/clk都没有任何波形。对比962寄存器结果发现新项目0x35 是00,即TX_PORT_PASS为0.LIne lenth 和Line count/Frame count 统统为0.
         然后我改用pattern模式来跳过摄像头连接的问题,用示波器测量data lane有数据,但是clk lane还是没有波形。

         请问主芯片的CSI controller接收端的配置会导致clk 无波形吗?我理解是没关系的。

         现在2个项目软件寄存器配置完全一样,在硬件上有什么排查的方法和建议吗?

          

PS:目前2个项目的REFCLK都是没有的,但是旧项目能正常工作
     

          need your help,感谢

user6414018:

         抱歉,现在pattern模式能正常抓取到图像了,之前测量的时钟是连续时钟模式,幅度太低被认为无信号。                     现在的问题是使用同样的摄像头和软件配置,新项目962   CSI端没有任何输出,希望能提供一些排查思路,感谢

,

Kailyn Chen:

您好, 您看下寄存器0x20的配置,RX port和CSI-2 port的硬件连接映射是不是和0x20寄存器的配置相符合?

对于寄存器0x35,TX_PORT_PASS 为零说明TX port 是pass的,RX已经检测到有效的TX数据流过来。

如果FWD_CTL2寄存器disable,那么0x35 bit1读取为零也是正常的。

另外,pattern 测试的话, REFCLK没有提供时钟的话,是否配置为enable internal clock?0XB3的bit[2:1]默认值为00, 为外部时钟源模式。

如果使用内部模式,0XB3的bit[2:1]配置为1. 您再试试。

,

user6414018:

Hello,Kailyn:

           当前0x20 配置为0x00,RX port 依次映射为CSI 四个虚拟通道,使用CSI port 0输出。

           我重新对比了2个项目的962和933寄存器(内容见附件)  结果如下:

            933差异:Fail项目0x0C寄存器显示连接有CRC 错误

           962差异:Fail项目 0x4F 0x50显示的 RX port 频率不一致

                           Line Length/Line count/Frame count都是0

           请问这个CRC错误是否就是目前导致无图像传输的原因,接下来要做哪些排查工作。

          目前我这边没有头绪,搞不懂为啥配置一样,新项目就不能工作了Tired face

           感谢!

      旧项目OK_962_933_dump.txt

旧项目 DS962PORT 1registers
console:/ # i2cset -f -y 2 0x3d 0x4c 0x01 b
console:/ # i2cdump -f -y 2 0x3d0123456789abcdef0123456789abcdef
00: 7a 00 1e 40 c0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ffz.?@??.???zz??..
10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 01 4d 0b b8 00 04 02?.......??M??.??
20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..............
30: 00 00 01 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00..??.?.?........
40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 01 13 45 36.?q?.. ....???E6
50: 9f 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 b0 00 00 00?.......X..??...
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88.............???
70: 1e 2c e4 02 d0 0a 00 c5 00 01 00 00 c1 00 00 00?,????.?.?..?...
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
90: 31 30 00 04 ff ff 00 04 00 00 00 00 00 00 00 0010.?...?........
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
b0: 1c 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?:??%.?..3?t?...
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
d0: 00 43 94 04 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00.C??`?.?........
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00_UB960..........旧项目 DS933PORT 1registers
console:/ # i2cdump -f -y 2 0x580123456789abcdef0123456789abcdef
00: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00?0 ???z.....??5.
10: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
20: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
30: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
40: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00?0 ???z.....??5.
50: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
60: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
70: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
80: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00?0 ???z.....??5.
90: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
a0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
b0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
c0: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 00 00 15 99 35 00?0 ???z.....??5.
d0: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
e0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
f0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........

新项目FAILED_962_933_dump.txt

新项目 DS962PORT 1registers
console:/ # i2cset -f -y 0 0x3d 0x4c 0x01 b
console:/ # i2cdump -f -y 0 0x3d0123456789abcdef0123456789abcdef
00: 7a 00 1e 40 c0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ffz.?@??.???zz??.?
10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 01 4d 0b b8 00 04 02?.......??M??.??
20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.?..............
30: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..??............
40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 01 13 04 34.?q?.. ....????4
50: dd 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 b0 00 00 00?.......X..??...
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88.............???
70: 1e 2c e4 00 00 00 00 c5 00 01 00 00 c1 00 00 00?,?....?.?..?...
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
b0: 1c 3a 16 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00?:??%.?.?3?t?...
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
d0: 00 43 94 04 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00.C??`?.?........
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00................
f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00_UB960..........旧项目 DS933PORT 1registers
console:/ # i2cdump -f -y 0 0x580123456789abcdef0123456789abcdef
00: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00?0 ???z...?.??5.
10: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
20: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
30: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
40: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00?0 ???z...?.??5.
50: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
60: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
70: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
80: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00?0 ???z...?.??5.
90: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
a0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
b0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........
c0: b0 30 20 c5 80 14 7a 00 00 00 06 00 17 99 35 00?0 ???z...?.??5.
d0: 17 82 82 00 00 31 80 00 00 00 00 00 00 a0 fe 00???..1?......??.
e0: 0e 1c 29 00 00 00 00 00 25 06 00 00 00 00 00 00??).....%?......
f0: 00 00 00 fe 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00...???..........

,

Kailyn Chen:

抱歉,您的问题解决了吗?如果还未解决,我这边再去确认一下。

赞(0)
未经允许不得转载:TI中文支持网 » DS90UB962-Q1: Pattern 模式 CSI clk lane 无波形
分享到: 更多 (0)